La novena chiricana derrotó a Panamá Metro 8 carreras por 4, partido correspondiente a la jornada número 13 del béisbol juvenil.
Con este resultado los metrillos cortan una racha de tres partidos ganados de forma consecutiva, perdiendo en Chiriquí con los locales. Ambos con promedio de 0.538 y 0.462 respectivamente.
Este miércoles 14 de enero Metro se medirá al conjunto de Occidente, mientras que los chiricanos se enfrentarán a Colón en el C. Alvarado M.
Otros resultados
Colón 8 – 4 Veraguas
Panamá Este 2 – 6 Chiriquí Occidente
Panamá Oeste 0 – 14 Los Santos
Coclé 3 – 2 Herrera
Tabla de Posiciones | |||||
1 | Los Santos | 13 | 11 | 2 | 0.846 |
2 | Chiriquí Occidente | 13 | 9 | 4 | 0.692 |
3 | Herrera | 13 | 8 | 5 | 0.15 |
4 | Coclé | 13 | 7 | 6 | 0.538 |
5 | Colón | 13 | 7 | 6 | 0.538 |
6 | Panamá Metro | 13 | 7 | 6 | 0.538 |
7 | Chiriquí | 13 | 6 | 7 | 0.462 |
8 | Panamá Este | 13 | 5 | 8 | 0.385 |
9 | Panamá Oeste | 13 | 5 | 8 | 0.385 |
10 | Veraguas | 13 | 5 | 8 | 0.385 |
11 | Bocas del Toro | 13 | 4 | 9 | 0.308 |
12 | Darién | 13 | 4 | 9 | 0.308 |
Redacción: Alexander Fernández.
Twitter: alexjoelpty.